【実績例】(抜粋)Past Results
案件名(箇所名) | 業務内容 |
阪神高速道路カルバート一体解析(大阪府) | 道路カルバート(直接基礎)・換気立坑(杭基礎)間の耐震ジョイント変位照査,地中構造物地盤一体解析(応答震度法),一次元地盤応答解析(SHAKE) |
3次元FEM解析による土木構造物耐震照査(新潟県・宮城県) | 既設構造物の耐震照査(発電所主放水設備・地下タンク基礎),FEM照査(地震時L2、非線形) |
擁壁設計(沖縄県) | 弾薬庫擁壁(L型擁壁)の構造検討,杭基礎検討,道路土工擁壁工指針・宅地防災マニュアル準拠,構造図・展開図・配筋図作成 |
取水井戸設計(和歌山県) | 浄水場取水井戸の耐震設計(6基),上水道耐震指針準拠,地震時L1・L2,一次元地盤応答解析(SHAKE) |
火力発電所主放水路・電気洞道設計(千葉県・神奈川県) | 2次元FRAME解析による主放水路・ポンプ室・電気洞道の設計,水道耐震指針採用,構造計算書作成・安定計算・標準断面図作成 |
既設主放水路施設の耐震評価(青森県) | 重大事象に対応する地震動を用いた原子力発電所施設の耐震照査,3次元FEM照査(地震時L2、非線形) |
地熱発電所設計(岩手県) | 新規地熱発電所スラブ基礎の設計,FEM解析(常時・地震時・施工時) |
機械基礎設計(福井県) | 発電所取水路ベルトコンベヤ(塵芥処理装置)基礎の設計,既設基礎流用可能性の照査,周辺構造物の影響評価(FEM),地盤改良検討 |
東京外かく環状道路設計照査(東京都) | 新設ジャンクションの設計変更に伴う構造計算見直し,2次元FRAME,地盤解析・応答震度法 |
既設電力ケーブルダクトの耐震評価(青森県) | 3次元FEM照査(地震時L2,非線形),照査チェック |
BE KOBE モニュメント作品構造検討業務(兵庫県) | 基礎構造検討,接合部検討,構造図,配筋図,構造計算書作成 |
宅地擁壁設計(熊本県) | 擁壁安定計算・構造計算(重力式擁壁・L型擁壁),直接基礎・宅地防災マニュアル準拠,構造図・展開図・配筋図作成 |
調整池擁壁設計(千葉県・岩手県・埼玉県) | 調整池擁壁(L型擁壁・もたれ式・大型積ブロック擁壁)の構造検討・宅地防災マニュアル準拠,地盤改良,基礎形式比較検討 |
特殊人孔耐震照査・補強検討(新潟県・神奈川県) | 既設特殊人孔の耐震照査および補強方法検討,常時・地震時L1・L2,応答変位法,補強方法の比較検討と提案 |
橋梁耐震設計の復元(東京都) | 跨線橋橋脚の耐震設計計算書の入力条件を復元し結果が同等になるか確認,ラーメン橋脚(鋼構造+外巻きコンクリート補強施工済),動的解析 |
プレロード検討(埼玉県) | 造成盛土の圧密沈下量計算,余盛厚の算定,ブーシネスク法,一次元圧密解析 |
小水力発電概略設計(長野県・山形県) | 砂防堰堤を利用した小水力発電の基本設計,取水設備,発電所敷地造成計画,地籍調査,概略施工計画 |
地盤改良検討(東京都・埼玉県) | 擁壁底面の地盤改良(浅層混合)のセメント配合量,改良深の検討,支持力算出(告示式),分散を考慮した非改良地盤の支持力確認 |
既設構造物撤去設計(東京都) | 浄水場調整池の撤去設計,施工計画,概算工事費算出 |
鉄道構造物下の推進工法影響照査(千葉県・宮城県) | JR営業線直下に推進管を施工することによる地盤の変位解析,2次元地盤FEM解析,発進・推進立坑仮設の施工ステップ毎評価 |
浸水対策構造物の設計(青森県・宮城県・神奈川県) | 津波,洪水による浸水対策の門扉基礎,擁壁等の設計,杭基礎(回転鋼管杭),直接基礎(地盤改良),2次元FRAME計算 |
シールド立坑耐震検討(福島県) | 既設シールド排水路に接続する立坑の耐震設計および既設シールドの耐震照査,3次元FEM解析(シェル要素)接続部の検討 |
河川頭首工耐震照査(愛知県) | 農林水産省基準の変更に伴う頭首工耐震照査の見直し設計,3次元解析(m-φモデル)L1・L2地震動(動的解析) 杭基礎検討 |
使用ソフト一覧 Software List
会社名 | ソフト | Version | 内容 |
FORUM8 | Engineer’s Studio | ver11 | 3次元シェル要素・梁・ファイバー要素FEM解析 (前川コンクリート構成則オプション有) |
FRAME(面内) | ver7 | 2次元FRAME解析 | |
RC断面計算(旧基準) | ver8 | 鉄筋コンクリート断面の応力度計算,限界状態計算 | |
Boxカルバートの設計 | ver23 | 鉄筋コンクリート式Boxカルバート(土木)設計 | |
擁壁の設計 | ver24 | 片持梁式・重力式・もたれ式擁壁の設計(土木・建築) | |
基礎の設計(旧基準) | ver2 | 直接基礎・杭基礎・ケーソン基礎の設計 | |
土留め工の設計 | Ver17 | 仮設土留め(親杭・鋼矢板・アンカー支保工)の設計 | |
マンホールの設計 | ver10 | マンホールの常時・耐震設計 | |
富士通Japan | GALKINS | ver8.1A | 地中構造物の地盤一体解析(応答変位法,応答震度法) |
LIQUEUR | ver18.1A | 地震応答解析(SHAKE,YUSAYUSA),液状化判定 | |
COSTANA | ver20.1D | 斜面安定計算(円弧すべり) | |
Autodesk | AutoCAD | 2024 | 2次元/3次元 CAD |
構造計算 構造解析 基礎